CAPI-Fehler- und Statuscodes
In der folgenden Tabelle finden SiIe eine Erklärung einiger CAPI-Fehler- und Statuscodes. Die Meldungen, die Sie in den Calling-Us Protokollen finden können, erhält Calling-Us über die CAPI-Schnittstelle von dem ISDN-Anschluss oder von Ihrer TK-Anlage.
| CAPI-2.0-interne Fehlercodes | |
| 0x2001 | Nachricht im aktuellen Zustand nicht erlaubt |
| 0x2002 | Falscher Controller oder PLCI/NCCI falsch |
| 0x2003 | Kein PLCI frei |
| 0x2004 | Kein NCCI frei |
| 0x2005 | Kein LISTEN frei |
| 0x2007 | Falsche CAPI-Message-Codierung |
| Protokoll- und Hardware-Fehler | |
| 0x3001 | B1-Protokoll nicht unterstützt |
| 0x3002 | B2-Protokoll nicht unterstützt |
| 0x3003 | B3-Protokoll nicht unterstützt |
| 0x3004 | B1-Protokollparameter nicht unterstützt |
| 0x3005 | B2-Protokollparameter nicht unterstützt |
| 0x3006 | B3-Protokollparameter nicht unterstützt |
| 0x3007 | B-Protokollkombination nicht unterstützt |
| 0x3008 | NCPI nicht unterstützt |
| 0x3009 | CIP-Wert unbekannt |
| 0x300A | Flags nicht unterstützt (reservierte Bits) |
| 0x300B | Facility-Wert nicht unterstützt |
| 0x300C | Datenlänge vom derzeitigen Protokoll nicht unterstützt |
| 0x300D | Reset-Prozedur wird vom Protokoll nicht unterstützt |
| 0x3301 | Protokollfehler Schicht 1 (Kabel richtig eingesteckt? Wackelkontakt? Oder richtige Polung?) |
| 0x3302 | Protokollfehler Schicht 2 |
| 0x3303 | Protokollfehler Schicht 3 |
| 0x3304 | Eine andere Applikation erhielt diesen Ruf |
| Codes von der Vermittlung oder der Nebenstellen-Anlage | |
| 0x3480 | Normales Verbindungsende |
| 0x3481 | Rufnummer falsch (nicht zugewiesen) |
| 0x3482 | Kein Routing zum angegebenen Transit-Netz |
| 0x3483 | Kein Routing zum Ziel |
| 0x3486 | Kanal nicht annehmbar |
| 0x3487 | Ruf im aktiven Kanal erkannt |
| 0x3490 | Normales Verbindungsende oder Anwahl-Abbruch |
| 0x3491 | Endgerät ist besetzt |
| 0x3492 | Kein Endgerät antwortet (falsche MSN eingestellt?) |
| 0x3493 | Kein Endgerät nimmt den Ruf an |
| 0x3495 | Anruf abgelehnt |
| 0x3496 | Die Rufnummer hat sich geändert |
| 0x349A | Verbindung wurde abgebaut |
| 0x349B | Ziel derzeit nicht erreichbar |
| 0x349C | Ungültiges Rufnummernformat bzw. eigene MSN falsch |
| 0x349D | Facility-Wert abgewiesen |
| 0x349E | Antwort auf Statusabfrage |
| 0x349F | Normales Verbindungsende |
| 0x34A2 | Kein Kanal frei |
| 0x34A6 | Vermittlung nicht betriebsbereit |
| 0x34A9 | Vorübergehender Engpaß im Netz |
| 0x34AA | Fehler in der Vermittlung |
| 0x34AB | Zugangsinformation ignoriert |
| 0x34AC | Gewünschter Kanal nicht verfügbar |
| 0x34AF | Resourcen nicht verfügbar |
| 0x34B1 | Leitungsqualität nicht ausreichend |
| 0x34B2 | Gewünschtes Dienstmerkmal nicht beantragt |
| 0x34B9 | Dienstmerkmal gesperrt |
| 0x34BA | Dienstmerkmal derzeit nicht verfügbar |
| 0x34BF | Dienst oder Option nicht verfügbar |
| 0x34C1 | Dienstmerkmal nicht implementiert |
| 0x34C2 | Kanaltyp nicht implementiert |
| 0x34C5 | Gewünschtes Merkmal nicht implementiert |
| 0x34C6 | Nur eingeschränkter Datendienst erfügbar |
| 0x34CF | Service oder Option nicht implementiert |
| 0x34D1 | Ungültiger Anruf-Referenzwert |
| 0x34D2 | Angegebener Kanal existiert nicht |
| 0x34D3 | Gehaltene Verbindung existiert, aber nicht diese ID |
| 0x34D4 | Verbindungs-ID ist in Benutzung |
| 0x34D5 | Keine gehaltene Verbindung vorhanden |
| 0x34D6 | Die Verbindung mit dieser ID wurde beendet |
| 0x34D8 | Zielrufnummer falsch |
| 0x34DB | Ungültiges Transit-Netzwerk |
| 0x34DF | Ungültige Message |
| 0x34E0 | Ein vorgeschriebenes Informationselement fehlt |
| 0x34E1 | Message-Typ existiert nicht oder ist nicht implementiert |
| 0x34E2 | Message-Typ paßt nicht zum Verbindungszustand |
| 0x34E3 | Informationselement existiert nicht oder nicht implementiert |
| 0x34E4 | Ungültiger Inhalt eines Informationselements |
| 0x34E5 | Message paßt nicht zum Verbindungszustand |
| 0x34E6 | Zeitüberschreitung aufgetreten |
| 0x34EF | Protokollfehler ohne nähere Angabe |
| 0x34FF | Verbindungsfehler ohne nähere Angabe |
Weitere Informationen zur CAPI finden Sie hier.

